產(chǎn)品介紹 :
FKCDZ(原DK40、K45)系列礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)
該系列風(fēng)機(jī)是專門根據(jù)冶金、有色、黃金、化工、建材和核工業(yè)等各類非煤礦山的需要而設(shè)計的,可作為主扇、輔扇,既可安裝在地表,也可安裝在井下,適宜于多風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn),是多風(fēng)機(jī)串并聯(lián)多級機(jī)站通風(fēng)系統(tǒng)中各級機(jī)站理想的機(jī)站風(fēng)機(jī),也適用于大型車間、隧道、人防工程等場合的通風(fēng)換氣。
風(fēng)機(jī)主要特點:
1、采用扭曲機(jī)翼型葉片,氣動效率高,節(jié)能效果極為顯著。
2、性能多樣,規(guī)格齊全,能夠與各種阻力和風(fēng)量類型的通風(fēng)網(wǎng)路很好匹配,可保持長期高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、設(shè)有穩(wěn)流環(huán)裝置,特性曲線無駝峰,沒有喘振危險,在任何阻力狀態(tài)下均可安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),并適于多風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、采用電動機(jī)與葉輪直聯(lián)的結(jié)構(gòu),整體穩(wěn)定型好,安裝方便,維修容易,裝置局阻低。
5、結(jié)構(gòu)緊湊,防潮性能好。風(fēng)機(jī)主體采用鋼板、型鋼組焊結(jié)構(gòu),葉片為鋼板材料,中空,葉片及整機(jī)強(qiáng)度高,抗井下爆破沖擊波的能力強(qiáng),可安裝在地表,也適合安裝于井下,特別適于作為多級機(jī)站通風(fēng)系統(tǒng)的機(jī)站風(fēng)機(jī)。
6、可反轉(zhuǎn)反風(fēng),反風(fēng)率大于60%,不需修筑反風(fēng)道。
7、葉片安裝角度可調(diào),可根據(jù)礦井生產(chǎn)的變化,隨時調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)狀況。
8、土建工程量很小,可節(jié)省大量投資。
9、噪聲較低。
FKCDZ(原DK40)型礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
15 | 980 | 18.2~43.6 | 382~1690 | 2×37 |
16 | 980 | 22.1~52.9 | 435~1923 | 2×55 |
17 | 980 | 26.5~63.5 | 491~2171 | 2×75 |
18 | 980 | 31.5~75.4 | 551~2433 | 2×90 |
730 | 23.5~56.1 | 306~1350 | 2×37 | |
19 | 980 | 37.0~88.6 | 614~2711 | 2×132 |
730 | 27.6~66.0 | 341~1504 | 2×55 | |
20 | 980 | 43.2~103.4 | 680~3004 | 2×160 |
730 | 32.2~77.0 | 377~1750 | 2×75 | |
21 | 980 | 50.0~119.7 | 750~3312 | 2×200 |
730 | 37.3~89.1 | 416~1838 | 2×90 | |
22 | 730 | 42.8~102.5 | 457~2017 | 2×110 |
23 | 730 | 48.9~117.1 | 499~2204 | 2×132 |
24 | 730 | 55.6~133.0 | 543~2400 | 2×160 |
25 | 730 | 62.9~150.4 | 589~2605 | 2×200 |
FKCDZ(原DK45)型礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
12 | 980 | 10.7~27.6 | 698~1374 | 2×22 |
13 | 980 | 13.6~35.0 | 819~1613 | 2×37 |
14 | 980 | 17.0~43.8 | 950~1871 | 2×55 |
15 | 980 | 20.9~53.8 | 1091~2148 | 2×75 |
16 | 980 | 25.4~65.3 | 1241~2444 | 2×90 |
730 | 18.9~48.7 | 688~1356 | 2×37 | |
17 | 980 | 30.4~78.3 | 1400~2759 | 2×132 |
730 | 22.7~58.4 | 777~1531 | 2×55 | |
18 | 980 | 36.1~93.5 | 1570~3093 | 2×160 |
730 | 26.9~69.3 | 871~1716 | 2×75 | |
19 | 980 | 42.5~109.4 | 1750~3446 | 2×200 |
730 | 31.6~81.5 | 971~1912 | 2×90 | |
20 | 980 | 49.5~127.6 | 1939~3819 | 2×250 |
730 | 36.9~95.1 | 1076~2119 | 2×110 | |
21 | 730 | 42.7~110.1 | 1186~2336 | 2×160 |
22 | 730 | 49.1~126.6 | 1302~2563 | 2×200 |
魯公網(wǎng)安備 37030602000372號